Deprem mi oldu? 11 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Ocak’ta meydana gelen depremler…

11 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.11 09:08:53 -.- 1.4 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)

2024.01.11 08:48:45 -.- 1.0 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)

2024.01.11 08:32:03 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.11 08:27:29 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.01.11 08:13:36 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.11 07:34:59 -.- 1.8 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)

2024.01.11 06:40:37 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.11 05:59:12 -.- 2.4 -.- GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.01.11 05:58:12 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.01.11 05:18:05 -.- 1.2 -.- CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR)

2024.01.11 04:27:22 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.11 04:23:01 -.- 1.1 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)

2024.01.11 04:22:03 -.- 1.2 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2024.01.11 04:09:09 -.- 1.4 -.- BEYLER-BULDAN (DENIZLI)

2024.01.11 04:01:57 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.11 03:49:22 -.- 2.1 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI)

2024.01.11 03:02:35 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.11 02:44:18 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2024.01.11 02:30:37 -.- 1.8 -.- YUKARI KUYUCAK-ORTAKOY (CORUM)

2024.01.11 01:51:12 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2024.01.11 01:13:32 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.01.11 01:11:29 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.01.11 01:10:34 -.- 1.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)

2024.01.11 01:10:20 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2024.01.11 00:40:23 -.- 4.3 -.- AKDENIZ

2024.01.11 00:23:23 -.- 1.7 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir